Telefone: (51) 3656-2553

Grupos vacináveis

Grupos vacináveis

Doses aplicadas no município
Grupos vacináveis 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose reforço Total
Forças Armadas (membros ativos) 0 2 0 0 2
Pessoas em Situação de Rua 0 2 0 0 2
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 0 2 0 2 4
Outros 5 6 0 0 11
Não informado 5 25 0 0 30
Trabalhadores de Limpeza Urbana 6 6 0 0 12
Puérpera 11 9 0 0 20
Gestante 31 24 0 0 55
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade 113 67 0 0 180
Inconsistente 874 74 0 0 948
Forças de Segurança e Salvamento 27 28 0 1 56
Trabalhadores de Transporte 226 201 3 0 430
Trabalhadores da Educação 234 260 1 0 495
Pessoas de 75 a 79 anos 281 279 0 230 790
Trabalhadores de Saúde 589 559 0 320 1.468
População Privada de Liberdade 779 544 3 0 1.326
Pessoas com Deficiência 93 86 2 11 192
Pessoas de 80 anos ou mais 360 317 1 241 919
Pessoas de 70 a 74 anos 467 452 3 242 1.164
Pessoas de 65 a 69 anos 647 641 2 136 1.426
Trabalhadores Industriais 771 729 113 1 1.614
Pessoas de 60 a 64 anos 773 735 9 18 1.535
Comorbidades 938 851 2 71 1.862
Pessoas de 18 a 59 anos 4.043 3.111 540 10 7.704
Anterior Faixa Etária de vacinados Covid-19 no município
Ouvidoria
Skip to content