Telefone: (51) 3656-2553

Faixa Etária de vacinados no município

Faixa Etária de vacinados no município

Faixa Etária 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose Reforço Total
12 a 14 468 25 0 0 503
15 a 17 487 103 0 0 620
18 a 19 334 210 2 4 570
20 a 24 1.037 733 20 28 1.871
25 a 29 1.091 843 22 19 2.019
30 a 34 1.096 854 36 35 2.056
35 a 39 886 753 203 44 1.922
40 a 44 807 747 147 44 1.757
45 a 49 658 599 121 41 1.428
50 a 54 746 693 75 36 1.558
55 a 59 853 797 38 26 1.720
60 a 64 859 813 9 61 1.753
65 a 69 723 704 2 178 1.725
70 a 74 522 494 3 264 1.342
75 a 79 329 312 0 250 907
80 e mais 377 330 1 253 970
Anterior Acompanhamento Vacinal do município
Ouvidoria
Skip to content