Telefone: (51) 3656-2553

Doses aplicadas no Município por faixa etária

Doses aplicadas no município
Faixa Etária 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose reforço Dose adicional Total
05 a 11 255 0 0 0 0 638
12 a 14 530 281 0 0 0 918
15 a 17 512 359 0 0 0 938
18 a 19 347 264 2 32 0 662
20 a 24 1.093 874 20 129 3 2.158
25 a 29 1.150 940 22 203 3 2.361
30 a 34 1.119 929 36 233 3 2.383
35 a 39 904 819 204 414 13 2.404
40 a 44 825 777 147 410 13 2.210
45 a 49 670 624 121 387 21 1.855
50 a 54 754 718 77 480 10 2.067
55 a 59 860 806 38 522 7 2.272
60 a 64 863 824 9 583 6 2.306
65 a 69 724 708 2 571 2 2.060
70 a 74 523 498 3 437 1 1.481
75 a 79 334 320 0 308 0 974
80 e mais 380 334 1 309 1 1.038
Anterior CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 – Chamada Pública de Projetos CEEE Equatorial – CPP 001/2021
Largo do Mineiro, 135. Centro – Arroio dos Ratos, RS
Horário de funcionamento:
Seg – Sex: 08:00 – 14:00
Imagem da Placa de Inauguração do site
Ouvidoria
Skip to content