Informações
| População geral: 14.177 | População adulta: 10.975 | Doses destinadas: 23.836 | 
Doses aplicadas no município
| 1ª dose: 11.273 | 2ª dose: 9.010 | Dose única: 679 | % aplicado | 
| Dose reforço: 1.283 | Total aplicado: 22.245 | 93,3 | |
| Em residentes: 18.677 | Não residentes: 3.568 | 
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
População geral
| 1ª dose: 11.114 | 2ª dose: 8.957 | Dose única: 657 | Dose reforço: 1.334 | Total: 22.062 | 
| % pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||
| 83,0% (11.771) | 67,8% (9.614) | |||
População adulta
| 1ª dose: 10.170 | 2ª dose: 8.829 | Dose única: 657 | Dose reforço: 1.334 | Total: 20.990 | 
| % pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||
| 98,7% (10.827) | 86,4% (9.486) | |||
| Total de doses distribuídas: 23.836 | ||
| Data | Fabricante | Quantidade | 
|---|---|---|
| 20/01/2021 | CoronaVac | 20 | 
| 21/01/2021 | CoronaVac | 75 | 
| 26/01/2021 | AstraZeneca | 90 | 
| 01/02/2021 | CoronaVac | 215 | 
| 08/02/2021 | CoronaVac | 230 | 
| 25/02/2021 | CoronaVac | 120 | 
| 25/02/2021 | AstraZeneca | 180 | 
| 04/03/2021 | CoronaVac | 230 | 
| 10/03/2021 | CoronaVac | 240 | 
| 18/03/2021 | CoronaVac | 340 | 
| 22/03/2021 | CoronaVac | 400 | 
| 26/03/2021 | CoronaVac | 360 | 
| 02/04/2021 | AstraZeneca | 105 | 
| 02/04/2021 | CoronaVac | 700 | 
| 09/04/2021 | CoronaVac | 160 | 
| 09/04/2021 | AstraZeneca | 200 | 
| 15/04/2021 | CoronaVac | 240 | 
| 15/04/2021 | AstraZeneca | 325 | 
| 23/04/2021 | CoronaVac | 80 | 
| 23/04/2021 | AstraZeneca | 215 | 
| 30/04/2021 | AstraZeneca | 435 | 
| 04/05/2021 | CoronaVac | 40 | 
| 04/05/2021 | AstraZeneca | 575 | 
| 10/05/2021 | CoronaVac | 100 | 
| 13/05/2021 | AstraZeneca | 180 | 
| 13/05/2021 | CoronaVac | 200 | 
| 19/05/2021 | CoronaVac | 330 | 
| 27/05/2021 | AstraZeneca | 490 | 
| 28/05/2021 | Pfizer | 144 | 
| 04/06/2021 | Pfizer | 48 | 
| 04/06/2021 | AstraZeneca | 455 | 
| 11/06/2021 | AstraZeneca | 180 | 
| 15/06/2021 | Pfizer | 186 | 
| 18/06/2021 | Pfizer | 150 | 
| 18/06/2021 | CoronaVac | 540 | 
| 23/06/2021 | AstraZeneca | 305 | 
| 25/06/2021 | Pfizer | 186 | 
| 25/06/2021 | CoronaVac | 420 | 
| 25/06/2021 | Janssen | 425 | 
| 01/07/2021 | Pfizer | 78 | 
| 01/07/2021 | AstraZeneca | 360 | 
| 02/07/2021 | AstraZeneca | 450 | 
| 05/07/2021 | Pfizer | 168 | 
| 05/07/2021 | Janssen | 255 | 
| 09/07/2021 | CoronaVac | 30 | 
| 09/07/2021 | Pfizer | 198 | 
| 14/07/2021 | CoronaVac | 420 | 
| 14/07/2021 | AstraZeneca | 435 | 
| 16/07/2021 | AstraZeneca | 715 | 
| 21/07/2021 | Pfizer | 42 | 
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 60 | 
| 21/07/2021 | CoronaVac | 60 | 
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 275 | 
| 28/07/2021 | CoronaVac | 140 | 
| 28/07/2021 | Pfizer | 198 | 
| 03/08/2021 | Pfizer | 204 | 
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 330 | 
| 05/08/2021 | Pfizer | 102 | 
| 09/08/2021 | AstraZeneca | 110 | 
| 09/08/2021 | Pfizer | 150 | 
| 09/08/2021 | AstraZeneca | 160 | 
| 11/08/2021 | CoronaVac | 40 | 
| 11/08/2021 | Pfizer | 156 | 
| 13/08/2021 | CoronaVac | 60 | 
| 13/08/2021 | Pfizer | 102 | 
| 16/08/2021 | CoronaVac | 70 | 
| 16/08/2021 | Pfizer | 78 | 
| 18/08/2021 | Pfizer | 132 | 
| 18/08/2021 | AstraZeneca | 310 | 
| 21/08/2021 | CoronaVac | 50 | 
| 21/08/2021 | Pfizer | 54 | 
| 24/08/2021 | Pfizer | 30 | 
| 24/08/2021 | CoronaVac | 130 | 
| 24/08/2021 | AstraZeneca | 240 | 
| 27/08/2021 | CoronaVac | 50 | 
| 27/08/2021 | Pfizer | 216 | 
| 31/08/2021 | Pfizer | 84 | 
| 31/08/2021 | AstraZeneca | 85 | 
| 03/09/2021 | CoronaVac | 40 | 
| 03/09/2021 | Pfizer | 66 | 
| 03/09/2021 | AstraZeneca | 145 | 
| 08/09/2021 | CoronaVac | 250 | 
| 08/09/2021 | Pfizer | 294 | 
| 10/09/2021 | CoronaVac | 100 | 
| 10/09/2021 | Pfizer | 162 | 
| 15/09/2021 | CoronaVac | 50 | 
| 15/09/2021 | Pfizer | 468 | 
| 17/09/2021 | CoronaVac | 20 | 
| 17/09/2021 | AstraZeneca | 150 | 
| 22/09/2021 | AstraZeneca | 175 | 
| 22/09/2021 | CoronaVac | 450 | 
| 22/09/2021 | Pfizer | 648 | 
| 27/09/2021 | AstraZeneca | 55 | 
| 27/09/2021 | Pfizer | 468 | 
| 04/10/2021 | AstraZeneca | 70 | 
| 04/10/2021 | CoronaVac | 180 | 
| 04/10/2021 | Pfizer | 672 | 
| 12/10/2021 | Pfizer | 210 | 
| 15/10/2021 | CoronaVac | 100 | 
| 15/10/2021 | Pfizer | 204 | 
| 15/10/2021 | AstraZeneca | 350 | 
| 20/10/2021 | Pfizer | 210 | 
| 20/10/2021 | CoronaVac | 400 | 
| 04/11/2021 | Pfizer | 384 | 
| 16/11/2021 | Pfizer | 402 | 
| 18/11/2021 | Pfizer | 372 | 
 
								